Brand Name | GTN HYDRAULIC |
---|---|
Condition | Open Box |
Working Pressure | 350 Bar |
Max pressure | |
Minimum RPM | 500 |
Maximum RPM | 3500 |
Flow Rate at cm3/rev | 51.6cm3/rev |
control model | Close -Loop |
displacement | variable |
1 in stock
90,000,000 تومان
قیمت بهتری سراغ دارید؟
پمپ هیدرولیک پیستونی PV21 مناسب جهت حرکت میکسر بتن
این پمپ از سری پمپ های مدار بسته هیدرولیک می باشد که قابلیت تغییر دور را به هیدروموتور میکسر می دهد . این کالا نو می باشد و تا به حال بر روی تجهیزی نصب نشده است و از برند GTN HYDRAULIC , و ساخت کشور اسلواکی می باشد . میزان جابه جایی سیال در هر دور 51.6 سی سی می باشد .
مشخصات فنی پمپ هیدرولیک پیستون محوری میکسر:
پمپ هیدرولیک PV سری 20 و موتور هیدرولیک MF | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
جابه جایی | حداکثر جابجایی | ml/r | 33.3 | 51.6 | 69.8 | 89.0 |
سرعت | حداکثر سرعت کار مداوم (شرایط بار کامل) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 |
سرعت نامی | r/min | 2500 | ||||
حداقل سرعت کار مداوم | r/min | 500 | ||||
فشار | فشار کاری نامی | Mpa | 35 | |||
حداکثر فشار کاری (گذرا) | Mpa | 42 | ||||
فشار کاری مداوم | Mpa | 30 | ||||
فشار پوسته مجاز (مطلق) | Mpa | Constant0.25، مقدار اوج 0.5 | ||||
گشتاور | گشتاور خروجی پیوسته (تحت فشار کاری مداوم) |
نیوتن متر | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 |
حداکثر گشتاور خروجی | نیوتن متر | 227 | 353 | 480 | 606 | |
قدرت | توان خروجی پیوسته | KW | 45 | 79 | 107 | 139 |
حداکثر توان | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | |
درجه حرارت | دمای پوسته مجاز | ℃ | 80 | |||
حداکثر دمای کار مخزن روغن | ℃ | 70 | ||||
وزن | پمپ هیدرولیک سری PV
تخلیه روغن هیدرولیک |
کیلوگرم | 45 | 53 | 63 | 78 |
موتور هیدرولیک سری PV
تخلیه روغن هیدرولیک |
کیلوگرم | 30 | 34 | 40 | 47 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت مربوط به شرکت صنایع سپاهان هیدرولیک ایرانیان میباشد
خواهشمندیم در صورتیکه قیمت مناسب تری از این کالا در حال حاضرسراغ دارید به ما اطلاع دهید ، کارشناسان فروش این شرکت ، سعی در همسان سازی و تعدیل قیمت ها در صورت امکان خواهد نمود . همکاران ما در کمتر از 12 ساعت پاسخگو خواهد بود